Veja o comparativo dos preços de casas de 2022 com 2023 em Santo André
07/02/2023 - O valor do metro quadrado das casas em Santo André ficou mais caro?

O Mercado Imobiliário no Grande ABC já demonstra sinais de retomada com o crescimento das vendas dos imóveis.
Porém, com esse aumento das vendas dos imóveis e os novos hábitos que a pandemia proporcionou, os paulistanos estão na dúvida, se vai subir o preço das Casas em Santo André, Grande ABC, em 2023?
Desde 2017, o mercado imobiliário passa por reajustes de preços para deixar os valores do metro quadrado em um nível mais acessível com a realidade dos brasileiros.
O Portal ABC Imóvel realizou uma pesquisa detalhada que compara os valores do metro quadrado das Casas à venda em Santo André no Grande ABC, SP, em janeiro de 2022 com mesmo período de 2023.
A primeira tabela mostra o comparativo das ofertas de Casas à venda de 2 dormitórios com 1 vaga de garagem, em Santo André, Grande ABC. Se somarmos a porcentagem de todos os bairros avaliados, o resultado foi um aumento de 0,59% no custo do metro quadrado.
Comparativo de 2022 e 2023 dos valores médio do metro quadrado Casas 2 dormitórios com 1 Vaga de Garagem Santo André, Grande ABC - São Paulo |
||||
Bairros | Janeiro 2021 | Janeiro 2022 | Janeiro 2023 | Aumento ou Queda ( % ) 2022/23 |
Campestre | R$ 3.510,00 | R$ 3.895,00 | R$ 3.910,00 | 0,39% |
Parque das Nações | R$ 4.210,00 | R$ 3.990,00 | R$ 3.970,00 | - 0,50% |
Vila Assunção | R$ 3.830,00 | R$ 3.944,00 | R$ 4.010,00 | 1,78% |
Vila Pires | R$ 3.600,00 | R$ 4.075,00 | R$ 4.120,00 | 1,10% |
Vila Curuça | R$ 3.700,00 | R$ 4.003,00 | R$ 4.000,00 | -0,07% |
Vila Camilópolis | R$ 3.950,00 | R$ 4.034,00 | R$ 4.030,00 | -0,10% |
Pq. Novo Oratório | R$ 3.490,00 | R$ 4.286,00 | R$ 4.310,00 | 0,56% |
Parque Oratório | R$ 4.480,00 | R$ 4.862,00 | R$ 4.890,00 | 0,58% |
Vila Floresta | R$ 4.110,00 | R$ 4.090,00 | R$ 4.090,00 | 0,00% |
Utinga | R$ 5.080,00 | R$ 5.391,00 | R$ 5.390,00 | - 0,02% |
Jardim Utinga | R$ 4.300,00 | R$ 4.005,00 | R$ 4.060,00 | 1,37% |
Jardim Las Vegas | R$ 2.190,00 | R$ 2.625,00 | R$ 2.680,00 | 2,10% |
Vila Scarpelli | R$ 3.550,00 | R$ 3.847,00 | R$ 3.840,00 | -0,18% |
Vila Helena | R$ 3.420,00 | R$ 3.635,00 | R$ 3.620,00 | - 0,41% |
Vila Alzira | R$ 4.060,00 | R$ 4.932,00 | R$ 4.990,00 | 1,18% |
Vila Alpina | R$ 4.270,00 | R$ 4.221,00 | R$ 4.220,00 | - 0,02% |
Pq. Erasmo Assunção | R$ 3.770,00 | R$ 3.677,00 | R$ 3.790,00 | 3,07% |
Soma da Porcentagem Geral dos Bairros | 0,59% | |||
Dados do Portal ABC Imóvel 2023 |
Já a tabela de Casas e Sobrados com 2 Dormitórios com 2 vagas de garagem em Santo André, SP apresentou aumento de 0,77% no custo do metro quadrado:
Comparativo de 2022 e 2023 dos valores médio do metro quadrado Casas 2 dormitórios com 2 Vagas de Garagem Santo André, Grande ABC - São Paulo |
||||
Bairros | Janeiro 2021 | Janeiro 2022 | Janeiro 2023 | Aumento ou Queda ( % ) 2022/23 |
Campestre | R$ 4.030,00 | R$ 4.438,00 | R$ 4.440,00 | 0,05% |
Parque das Nações | R$ 4.090,00 | R$ 4.521,00 | R$ 4.550,00 | 0,64% |
Vila Assunção | R$ 3.670,00 | R$ 3.859,00 | R$ 3.920,00 | 1,58% |
Vila Pires | R$ 3.450,00 | R$ 3.806,00 | R$ 3.850,00 | 1,16% |
Vila Curuça | R$ 3.830,00 | R$ 4.053,00 | R$ 4.120,00 | 1,65% |
Vila Camilópolis | R$ 3.630,0 | R$ 4.007,00 | R$ 4.050,00 | 1,07% |
Pq. Novo Oratório | R$ 3.400,00 | R$ 3.622,00 | R$ 3.610,00 | -0,33% |
Parque Oratório | R$ 3.960,00 | R$ 4.364,00 | R$ 4.340,00 | -0,55% |
Vila Floresta | R$ 3.340,00 | R$ 3.750,00 | R$ 3.830,00 | 2,13% |
Utinga | R$ 4.010,00 | R$ 3.973,00 | R$ 3.980,00 | 0,18% |
Jardim Utinga | R$ 3.600,00 | R$ 3.855,00 | R$ 3.860,00 | 0,13% |
Jardim Las Vegas | R$ 2.840,00 | R$ 3.066,00 | R$ 3.090,00 | 0,78% |
Vila Scarpelli | R$ 3.650,00 | R$ 4.122,00 | R$ 4.190,00 | 1,65% |
Vila Helena | R$ 3.450,00 | R$ 3.567,00 | R$ 3.580,00 | 0,36% |
Vila Alzira | R$ 3.930,00 | R$ 4.293,00 | R$ 4.320,00 | 0,63% |
Vila Alpina | R$ 4.340,00 | R$ 5.187,00 | R$ 5.190,00 | 0,06% |
Pq. Erasmo Assunção | R$ 3.600,00 | R$ 3.724,00 | R$ 3.810,00 | 2,31% |
Soma da Porcentagem Geral dos Bairros | 0,77% | |||
Dados do Portal ABC Imóvel 2023 |
A tabela abaixo mostra aumento de 0,68% no custo das Casas de 3 dormitórios com 2 ou 3 vagas de garagem em Santo André, SP:
Comparativo de 2022 e 2023 dos valores médio do metro quadrado Casas 3 dormitórios com 3 Vagas de Garagem Santo André, Grande ABC - São Paulo |
||||
Bairros | Janeiro 2020 | Janeiro 2022 | Janeiro 2023 | Aumento ou Queda ( % ) 2022/23 |
Campestre | R$ 4.310,00 | R$ 4.504,00 | R$ 4.490,00 | -0,22% |
Parque das Nações | R$ 3.830,00 | R$ 4.011,00 | R$ 4.050,00 | 0,22% |
Vila Assunção | R$ 3.900,00 | R$ 4.257,00 | R$ 4.320,00 | 1,48% |
Vila Pires | R$ 3.650,00 | R$ 3.748,00 | R$ 3.780,00 | 0,85% |
Vila Curuça | R$ 3.620,00 | R$ 4.383,00 | R$ 4.450,00 | 1,53% |
Vila Camilópolis | R$ 3.610,00 | R$ 3.611,00 | R$ 3.600,00 | -0,30% |
Pq. Novo Oratório | R$ 3.280,00 | R$ 3.440,00 | R$ 3.370,00 | -2,03% |
Parque Oratório | R$ 3.450,00 | R$ 3.493,00 | R$ 3.490,00 | -0,09% |
Vila Floresta | R$ 3.810,00 | R$ 3.921,00 | R$ 3.960,00 | 13,37% |
Utinga | R$ 3.820,00 | R$ 4.009,00 | R$ 4.020,00 | 2,52% |
Jardim Utinga | R$ 3.220,00 | R$ 3.737,00 | R$ 3.740,00 | -6,71% |
Jardim Las Vegas | R$ 2.880,00 | R$ 3.171,00 | R$ 3.160,00 | -0,35% |
Vila Scarpelli | R$ 3.730,00 | R$ 4.042,00 | R$ 4.100,00 | 1,43% |
Vila Helena | R$ 3.430,00 | R$ 3.614,00 | R$ 3.630,00 | 0,44% |
Vila Alzira | R$ 3.740,00 | R$ 4.113,00 | R$ 4.100,00 | -0,32% |
Vila Alpina | R$ 4.140,00 | R$ 4.404,00 | R$ 4.430,00 | 0,59% |
Pq. Erasmo Assunção | R$ 3.270,00 | R$ 3.423,00 | R$ 3.420,00 | -0,09% |
Soma da Porcentagem Geral dos Bairros | 0,68% | |||
Dados do Portal ABC Imóvel 2023 |
Fonte: Banco de dados do Portal ABC Imóvel - Comparação 2022 - 2023
Outras Notícias

Qual a função da imobiliária na hora de comprar um imóvel?
Quando o assunto é comprar um imóvel, questões relacionadas ao papel da imobiliária sempre vêm a tona. Afinal, para ...
Saiba mais sobre o custo do m² dos Aptos em Santo André em 2023
Santo André é um dos principais municípios da região Metropolitana de São Paulo, por isso, não é de s...
Saiba mais sobre o custo do m² das Casas em São Caetano do Sul em 2023
Em 2023, o Portal ABC Imóvel realizou um levantamento detalhado sobre o custo médio do metro quadrado das Casas à venda em S&atil...